Price & Spec Matrix
V2Ray 加速器套餐对比
支持协议过滤与价格排序。表中是编辑整理的参考资料,具体套餐请以服务商实际结账页为准。
Data Intelligence
套餐横向对比总表
编辑整理的套餐资料;价格请以服务商实际结账页为准
| 推荐位 / 机场 | 套餐流量 | 支持协议 | 覆盖地区 | 详情与操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 SSONE 机场资料更新: 2026-10 | ¥10.00/月起 (有免费试用) | 60GB - 512GB / 月 | ShadowsocksV2RayTrojan | 香港, 台湾, 新加坡 +3 | |
2 一枝红杏资料更新: 2026-10 | ¥99/年 (约 ¥8.25/月) | 100GB - 500GB / 月 | TrojanTLS 1.3 | 香港, 日本, 新加坡 +2 | |
3 龙猫云 (Totorocloud)资料更新: 2026-10 | ¥15.00/月起 | 100GB - 1000GB / 月 | TrojanShadowsocks | 香港, 日本, 新加坡 +3 | |
4 赔钱机场 (Peiqian Cloud)资料更新: 2026-10 | ¥1.99/月起 (不限时¥14.9/1000G) | 500GB - 5000GB / 月 (可乐系列) | VLESSHysteria 2Trojan | 香港, 日本, 新加坡 +1 | |
5 隐形人资料更新: 2026-10 | ¥24.00/月起 | 约 144 GB / 月 | VLESSVMessTrojan | 香港, 台湾, 日本 +2 | |
6 暮光加速资料更新: 2026-10 | ¥20.00/月起 | 约 120 GB / 月 | VLESSVMessShadowsocks | 香港, 日本, 新加坡 +3 | |
7 飞猫云资料更新: 2026-10 | ¥25.00/月起 (年付约¥84/年起) | 约 150 GB / 月 (年付轻量版约 50G/月) | VLESSTrojanHysteria 2VMess | 香港, 台湾, 日本 +3 | |
8 微风网络资料更新: 2026-10 | ¥27.00/月起 (年付折合¥11.4/月) | 200 GB / 月 (乘风套餐) | TrojanVMessVLESS | 香港, 日本, 台湾 +2 | |
9 浪网资料更新: 2026-10 | ¥30.00/月起 | 约 150 GB / 月 | VMessShadowsocks | 香港, 日本, 新加坡 +1 | |
10 梯子云资料更新: 2026-10 | ¥25.00/月起 | 约 125GB - 150GB / 月 | VLESSVMessTrojan | 香港, 台湾, 日本 +3 | |
11 灵动云资料更新: 2026-10 | ¥20.00/月起 (年付约¥99/年) | 约 100GB - 1500GB / 月 (拂风/驭浪/破晓版) | VMessTrojanVLESS | 香港, 日本, 新加坡 +2 | |
12 flyv资料更新: 2026-10 | ¥25.00/月起 | 约 150 GB / 月 | VLESSVMess | 香港, 日本, 新加坡 +1 |
💡 提示:按住并在移动端横向滑动可查看全部字段数据更新:2026-10-24